Dynamical Systems seminar is supported by RFBR project 20-01-00420-a and Laboratory Poncelet.
Plan:Fall 2015
Материал из DSWiki
Планы семинара в МГУ по пятницам (18:25, ауд. 1414), осень 2015.
Вы можете вписать себя в эту табличку самостоятельно. Вписывайте свое имя и название доклада вместо «???». После этого можно перейти по «красной ссылке» с названием доклада, и заполнить аннотацию. Аннотации имеет смысл заполнять сильно заранее — это поможет и при организации рассылки.
| дата | докладчик(и) | тема | комментарии |
|---|---|---|---|
| 4.9 | Юрий Кудряшов, Алексей Глуцюк, ??? | Что мы узнали на юбилейной конференции Этьена Жиса | слайды с этой конференции http://geometrie.math.cnrs.fr/slides.html |
| 11.9 | Митя Филимонов | Теорема Катка-Эрмана | |
| 18.9 | Юра Кудряшов | Функциональные инварианты в глобальной теории бифуркаций | |
| 25.9 | Наташа Гончарук | Пузыри | |
| 2.10, 9.10 | Митя Филимонов | Окружность: последние результаты подробно | |
| 16.10 | Андрей Дуков, ЮК | Пример Куперберг | Доклад будет передвинут на 02.10 или 09.10, когда определятся планы Мити Филимонова |
| 23.10, 30.10 | Ваня Шилин | Берже | |
| 30.10 | Наташа Гончарук | Координаты Фату и отображение Лаворса | Свободная неделя в Вышке. Но конфликтует с Берже, поэтому будет передвинут на более позднее время. |
| 6.11 | Андрей Солоницын | Пример Тёрстона | |
| 13.11 | Никита Солодовников | Нет центрального слоения | |
| 20.11 | Андрей Солоницын | Блендер |
Запланированные доклады без конкретной даты
| докладчик(и) | тема | комментарии |
|---|---|---|
| Равновесные меры | совет Вити Клепцына | |