Dynamical Systems seminar is supported by RFBR project 20-01-00420-a and Laboratory Poncelet.
Plan:Fall 2011
Материал из DSWiki
Планы семинара, осень 2011.
Вы можете вписать себя в эту табличку самостоятельно. Вписывайте свое имя и название доклада вместо «???». После этого можно перейти по «красной ссылке» с названием доклада, и заполнить аннотацию. Аннотации имеет смысл заполнять сильно заранее — это поможет и при организации рассылки
| дата | докладчик(и) | тема | комментарии |
|---|---|---|---|
| 9.9 | Алеша Клименко | Эргодическая теорема для марковских групп | |
| 16.9 | Алеша Клименко | Эргодическая теорема для марковских групп (продолжение) | |
| 23.9 | Витя Клепцын | Построение контрпримера к гипотезе Кантелли | |
| 7.10 | Владлен Тиморин | Пространство параметров кубических многочленов | |
| 14.10 | Костя Толмачёв | Диаграммы Юнга | |
| 21.10 | Митя Рыжов | Причины, контрпримеры и доказательства специальных эргодических теорем | |
| 28.10 | Никита Солодовников | Ступенчатые толстые аттракторы | |
| 4.11 | ??? | ??? | |
| 11.11 | Алеша Глуцюк | О комплексных алгебраических бильярдах на плоскости с открытым множеством четырехугольных орбит | |
| 18.11 | ??? | ??? | |
| 25.11 | Витя Клепцын | О двух открытых проблемах в теории слоений | |
| 2.12 | Стас Минков | Многомерные костистые аттракторы | |
| 9.12 | Леша Окунев | Соотношение Баума—Ботта | |
| 16.12 | ??? | ??? |
Запланированные доклады без конкретной даты
| докладчик(и) | тема | комментарии |
|---|---|---|
| Ваня Шилин | Условно-неустойчивые аттракторы | |
| Стас Минков | Мномерные костлявые аттракторы | |
| Костя Толмачев | Диаграммы Юнга | |
| Саша Буфетов | Введение в трансляции (?) | |
| Оля Ромаскевич | Спектральная теория | |
| Алеша Глуцюк | Полиномиальная выпуклость | |
| Илья Щуров | Теорема включения для седлоузловой бифуркации |