Dynamical Systems seminar is supported by RFBR project 20-01-00420-a and Laboratory Poncelet.

Plan:Fall 2009: различия между версиями

Материал из DSWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Нет описания правки
(JDbbXwRDXeAZN)
Строка 1: Строка 1:
Планы семинара, осень 2009.
9kTTK7  <a href="http://ciabndnwajip.com/">ciabndnwajip</a>, [url=http://fboocpjnlsqj.com/]fboocpjnlsqj[/url], [link=http://twgsupdpwhkh.com/]twgsupdpwhkh[/link], http://fkctowdwgald.com/
 
Вы можете вписать себя в эту табличку [http://wiki.dynsys.org/w/index.php?title=Plan_2009&action=edit самостоятельно]. Вписывайте свое имя и название доклада вместо «???». После этого можно перейти по «красной ссылке» с названием доклада, и заполнить аннотацию. Аннотации имеет смысл заполнять сильно заранее — это поможет и при организации рассылки. После того, как вы себя вписали в список, сообщите об этом, пожалуйста, Илье Щурову.
 
Расписание является предварительным, и может меняться в зависимости от текущей ситуации, по согласованию с докладчиками.
 
{| class='wikitable'
! дата || докладчик(и) || тема
|-
| 11.09 || Витя Клепцын || [[доклад:11.09.2009|TBA]]
|-
| 18.09 || Наташа Гончарук || [[доклад:18.09.2009|Пузыри Федорова]]
|-
| 25.09 || Петя Салтыков|| [[доклад:25.09.2009|Специальная эргодическая теорема]]
|-
| 2.10 || Саша Буфетов || [[доклад:2.10.2009|Предельные теоремы для потоков на поверхностях]]
|-
| 9.10 || Владлен Тиморин || [[доклад:9.10.2009|Теорема Мура]]
|-
| 16.10 || Стас Минков || [[доклад:16.10.2009|  Милнор-Бонифант  ]]
|-
| 23.10 || Гриша Колюцкий || [[доклад:23.10.2009|  Обобщенные уравнения Льенара ]]
|-
| 30.10 || Петя Салтыков || [[доклад:30.10.2009|  ???  ]]
|-
| 6.11 || Митя Рыжов || [[доклад:6.11.2009|    ???  ]]
|-
| 13.11 || Митя Рыжов ||[[доклад:13.11.2009|  ???  ]]
|-
| 20.11 || Саша Буфетов || [[доклад:20.11.2009| Предельные теоремы для потоков на поверхностях (продолжение)  ]]
|-
| 27.11 || Митя Филимонов || [[доклад:27.11.2009|  Уравнение Джозефсона ]]
|-
| 4.12 || Денис Волк  || [[доклад:4.12.2009| Аттракторы косых произведений со слоем отрезок  ]]
|-
| 11.12 || Митя Филимонов || [[доклад:11.12.2009| Уравнение Джозефсона нанонсит ответный удар  ]]
|-
| 18.12 || ??? || [[доклад:18.12.2009|  ???  ]]
|}

Версия от 05:01, 5 апреля 2010

9kTTK7 <a href="http://ciabndnwajip.com/">ciabndnwajip</a>, [url=http://fboocpjnlsqj.com/]fboocpjnlsqj[/url], [link=http://twgsupdpwhkh.com/]twgsupdpwhkh[/link], http://fkctowdwgald.com/